车辆型号 | FJC9400CCY 13米三轴仓栅车 | |
品牌 | 福见大力士 | |
外形尺寸 | 长(mm) | 13000/12500 |
宽(mm) | 2550/2500 | |
高(mm) | 3300/3500/3700/3900 | |
轴距(mm) | 6850+1310+1310/6680+1310+1310/6380+1310+1310 | |
轮胎规格 | 11.00R20 12PR/12R22.5 12PR/11R22.5 12PR | |
总质量(kg) | 40000 | |
额定质量(kg) | 33300/33000/32700 | |
整备质量(kg) | 6700/7000/7300 | |
其它 | 车厢底板至仓栅顶部高度及对应总高度为1800mm,2000mm,2200mm,2400mm,选装打孔大梁,选装后部灯具样式,选装后门样式(对开式半封闭后门,对开全封闭样式为横瓦楞,竖瓦楞后门)及侧面花栏结构(二层仓栅,三层仓栅,对开门锁杆,对开门半截锁杆,隐藏锁杆)。后下部防护装置的断面尺寸(mm):140×80,离地高度480mm。 |
注:以上参数仅供参考,我司保留解释权!
(Remark:the parameter of the above drawing is for reference only,we reserve the final right to interpret)